Teilnehmerliste Open 2009 Stand: 12.06. 23:00
| SNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Att. | Verein | Land |
| 1. | Postny, Evgeny | GM | 2648 | Wirtzfeld | ISR | |
| 2. | Istratescu, Andrei | GM | 2623 | Differdange | ROU | |
| 3. | Kritz, Leonid | GM | 2599 | Differdange | GER | |
| 4. | Edouard, Romain | GM | 2594 | FRA | ||
| 5. | Andersson, Ulf | GM | 2581 | Arboga | SWE | |
| 6. | Sumets, Andrey | GM | 2581 | UKR | ||
| 7. | Berelowitsch, Alexande | GM | 2581 | Echternach | GER | |
| 8. | Dgebuadze, Alexandre | GM | 2539 | BEL | ||
| 9. | Orlov, Andrey | GM | 2527 | Wirtzfeld | RUS | |
| 10. | Levin, Felix | GM | 2526 | Echternach | GER | |
| 11. | Ginsburg, Gennadi | GM | 2524 | Wirtzfeld | GER | |
| 12. | Lalic, Bogdan | GM | 2508 | CRO | ||
| 13. | Henrichs, Thomas | IM | 2500 | Hansa Dortmund | GER | |
| 14. | Seel, Christian | IM | 2494 | Katernberg | GER | |
| 15. | Jansa, Vlastimil | GM | 2480 | CZE | ||
| 16. | Zaragatski, Ilja | IM | 2472 | SG Bochum 31 | GER | |
| 17. | Morawietz, Dieter | IM | 2437 | Klub Kölner Schachfreunde | GER | |
| 18. | Wiedenkeller, Michael | IM | 2431 | Echternach | SWE | |
| 19. | Polaczek, Richard | IM | 2405 | Eynatten | BEL | |
| 20. | Alienkin, Alexander | IM | 2394 | RUS | ||
| 21. | Hammes, Michael | FM | 2389 | SV Koblenz | GER | |
| 22. | Hautot, Stephane | FM | 2389 | Wirtzfeld | BEL | |
| 23. | Sonntag, Hans-Hubert | IM | 2381 | Wirtzfeld | GER | |
| 24. | Berend, Fred | IM | 2344 | Dudelange | LUX | |
| 25. | Afek, Yochanan | IM | 2317 | ISR | ||
| 26. | Berend, Elvira | wGM | 2316 | w | Dudelange | LUX |
| 27. | Taddei, Benoit | FM | 2314 | Esch | FRA | |
| 28. | Körholz, Ludger | IM | 2311 | Echternach | GER | |
| 29. | Wiley, Tom | FM | 2303 | Brussels Chess Club | ENG | |
| 30. | Voropaev, Gleb | FM | 2297 | Echternach | GER | |
| 31. | Litwak, Aleksej | FM | 2278 | SV Koblenz | GER | |
| 32. | Wahedi, Ahmad Siar | 2274 | SC Steinbach | GER | ||
| 33. | Dobias, Richard | 2270 | Bonnevoie | SVK | ||
| 34. | Forthofer, Robert | 2266 | Petite A Chateau-Thierry | FRA | ||
| 35. | Wagener, Claude | FM | 2265 | Echternach | LUX | |
| 36. | Prizker, Boris | 2252 | Echternach | UKR | ||
| 37. | Blaeser, Romain | 2235 | Wasserbillig | LUX | ||
| 38. | Reinemer, Frank | 2228 | SF Monheim | GER | ||
| 39. | Johann, Christof | 2223 | SK Frankenthal | GER | ||
| 40. | Jeitz, Christian | 2215 | Differdange | LUX |
| Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | nächste Seite![]() |







