Ratingpreise Open 2009
| Spieler haben einen höheren oder gleichwertigen Geldpreis in einer anderen Kategorie gewonnen. | ||||||||||||
Damen | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein | Land | S | R | V | Pkte | PktSum | MiBuch |
| 1. | Berend, Elvira | wGM | 2316 | w | Dudelange | LUX | 6 | 1 | 2 | 6½ | 34½ | 41 |
| 2. | Henrichs, Wenke | 2033 | w | Differdange | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 30 | 34 | |
| 3. | van der Giessen, Ada | 2038 | w | Almere | NED | 5 | 1 | 3 | 5½ | 26 | 32½ | |
| 4. | de Cloet, Jeanine | 1995 | w | SG Amersfoort | NED | 4 | 2 | 3 | 5 | 28 | 35½ | |
| 5. | Boyarchenko, Vlada | 1613 | w | Differdange | LUX | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 | 29 | |
Senioren +55 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein | Land | S | R | V | Pkte | PktSum | MiBuch |
| 1. | Andersson, Ulf | GM | 2581 | Arboga | SWE | 6 | 3 | 0 | 7½ | 39 | 44 | |
| 2. | Afek, Yochanan | IM | 2317 | ISR | 6 | 2 | 1 | 7 | 36½ | 41 | ||
| 3. | Jansa, Vlastimil | GM | 2480 | CZE | 5 | 3 | 1 | 6½ | 36½ | 39 | ||
| 4. | Trauth, Michael | 2167 | Echternach | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 31 | 36½ | ||
Junioren -17 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein | Land | S | R | V | Pkte | PktSum | MiBuch |
| 1. | Komrij, Erwin | 1621 | SG Amersfoort | NED | 5 | 2 | 2 | 6 | 27 | 35 | ||
| 2. | Brandt, Dominik | 1508 | SC 1950 Remagen | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 21 | 30 | ||
| 3. | de Cloet, Jeanine | 1995 | w | SG Amersfoort | NED | 4 | 2 | 3 | 5 | 28 | 35½ | |
| 4. | Salentiny, Eric | 1854 | Perlé | LUX | 4 | 2 | 3 | 5 | 26½ | 30½ | ||
| 5. | Yankelevich, Lev | 1898 | SV Königsspringer Bernkastel | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 25½ | 30½ | ||
| 6. | de Cloet, Jeroen | 1764 | SG Amersfoort | NED | 4 | 2 | 3 | 5 | 24½ | 34½ | ||
| 7. | Braas, Patrick | 1742 | Echternach | LUX | 3 | 3 | 3 | 4½ | 21½ | 32½ | ||
ELO 2000-2200 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein | Land | S | R | V | Pkte | PktSum | MiBuch |
| 1. | Kessler, Andreas | 2111 | SV Leonberg | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 33½ | 39 | ||
| 2. | Faber, Hugo | 2082 | HSC Helmond | NED | 5 | 3 | 1 | 6½ | 32½ | 33 | ||
| 3. | Henrichs, Wenke | 2033 | w | Differdange | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 30 | 34 | |
| 4. | Johann, Stefan | 2075 | SK Ludwigshafen | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 34 | 39½ | ||
| 5. | Dickel, Jens | 2128 | Schachverein Kreuztal | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 32 | 35½ | ||
ELO 1999-1800 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein | Land | S | R | V | Pkte | PktSum | MiBuch |
| 1. | Smit, Maarten | 1927 | HSC Helmond | NED | 4 | 3 | 2 | 5½ | 28 | 35 | ||
| 2. | Peeters, Tim | 1945 | Rokade Westerlo | BEL | 4 | 3 | 2 | 5½ | 28 | 34½ | ||
| 3. | Mikulskas, Arnoldas | 1944 | Bonnevoie | LTU | 5 | 1 | 3 | 5½ | 27½ | 31½ | ||
| 4. | Wehner, Fred | 1947 | SG Kaiserslautern | GER | 4 | 3 | 2 | 5½ | 26½ | 34 | ||
ELO 1799-1600 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein | Land | S | R | V | Pkte | PktSum | MiBuch |
| 1. | Komrij, Erwin | 1621 | SG Amersfoort | NED | 5 | 2 | 2 | 6 | 27 | 35 | ||
| 2. | Pliete, Christian | 1754 | SG Turm Raesfeld | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 23½ | 31½ | ||
| 3. | de Cloet, Jeroen | 1764 | SG Amersfoort | NED | 4 | 2 | 3 | 5 | 24½ | 34½ | ||
| 4. | Grunwald, Günther | 1721 | SW Oberhausen | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 24½ | 32½ | ||
ELO 1599-1400 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein | Land | S | R | V | Pkte | PktSum | MiBuch |
| 1. | Brandt, Dominik | 1508 | SC 1950 Remagen | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 21 | 30 | ||
| 2. | Lenaerts, Lennert | 1582 | Philidor Genk | BEL | 3 | 3 | 3 | 4½ | 21 | 31½ | ||
| 3. | Reypens, Jan-Dries | 1501 | Rokade Westerlo | BEL | 4 | 1 | 4 | 4½ | 17½ | 23½ | ||
| 4. | Meisch, Tanguy | 1558 | Esch | LUX | 3 | 3 | 3 | 4½ | 17 | 25½ | ||
ELO 1399-1000 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein | Land | S | R | V | Pkte | PktSum | MiBuch |
| 1. | Heintze, Sven | 1240 | SW Oberhausen | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 14½ | 25½ | ||
| 2. | Laeremans, Louis | 1388 | SCNoorderwijk | BEL | 4 | 0 | 5 | 4 | 14 | 21 | ||
| 3. | Nierhaus, Tim | 1379 | SW Oberhausen | GER | 2 | 3 | 4 | 3½ | 16½ | 29 | ||
| 4. | Ginsburg, Leo | 1125 | Griesheim | GER | 2 | 3 | 4 | 3½ | 15 | 26 | ||
ohne ELO | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein | Land | S | R | V | Pkte | PktSum | MiBuch |
| 1. | Berisha, Faik | 999 | Wittlich | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 23 | 34½ | ||
| 2. | Ciesla, Radoslav | 999 | SW Oberhausen | GER | 2 | 2 | 5 | 3 | 13½ | 23 | ||
| 3. | van Kempen, Christina | 999 | w | SW Oberhausen | GER | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 15 | |






