Rangliste Open 2009
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | MiBuch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edouard, Romain | GM | 2594 | FRA | 7 | 2 | 0 | 8 | 42 | 45 | ||
| 2. | Andersson, Ulf | GM | 2581 | Arboga | SWE | 6 | 3 | 0 | 7½ | 39 | 44 | |
| 3. | Morawietz, Dieter | IM | 2437 | Klub Kölner Sch | GER | 7 | 1 | 1 | 7½ | 37 | 39½ | |
| 4. | Berelowitsch, Ale | GM | 2581 | Echternach | GER | 5 | 4 | 0 | 7 | 40 | 44 | |
| 5. | Istratescu, Andre | GM | 2623 | Differdange | ROU | 5 | 4 | 0 | 7 | 39 | 46½ | |
| 6. | Seel, Christian | IM | 2494 | Katernberg | GER | 6 | 2 | 1 | 7 | 39 | 45 | |
| 7. | Kritz, Leonid | GM | 2599 | Differdange | GER | 5 | 4 | 0 | 7 | 38½ | 44½ | |
| 8. | Henrichs, Thomas | IM | 2500 | Differdange | GER | 5 | 4 | 0 | 7 | 38½ | 44 | |
| 9. | Lalic, Bogdan | GM | 2508 | CRO | 5 | 4 | 0 | 7 | 38½ | 43½ | ||
| 10. | Postny, Evgeny | GM | 2648 | Wirtzfeld | ISR | 6 | 2 | 1 | 7 | 36½ | 42 | |
| 10. | Wiedenkeller, Mic | IM | 2431 | Echternach | SWE | 6 | 2 | 1 | 7 | 36½ | 42 | |
| 12. | Afek, Yochanan | IM | 2317 | ISR | 6 | 2 | 1 | 7 | 36½ | 41 | ||
| 13. | Alienkin, Alexand | IM | 2394 | RUS | 5 | 4 | 0 | 7 | 36½ | 41 | ||
| 14. | Orlov, Andrey | GM | 2527 | Wirtzfeld | RUS | 6 | 2 | 1 | 7 | 36½ | 40 | |
| 15. | Levin, Felix | GM | 2526 | Echternach | GER | 6 | 2 | 1 | 7 | 36 | 40½ | |
| 16. | Berend, Fred | IM | 2344 | Dudelange | LUX | 7 | 0 | 2 | 7 | 35 | 36½ | |
| 17. | Dgebuadze, Alexan | GM | 2539 | BEL | 6 | 1 | 2 | 6½ | 38 | 42½ | ||
| 18. | Sumets, Andrey | GM | 2581 | UKR | 6 | 1 | 2 | 6½ | 37 | 43½ | ||
| 19. | Polaczek, Richard | IM | 2405 | Eynatten | BEL | 6 | 1 | 2 | 6½ | 36½ | 41½ | |
| 20. | Körholz, Ludger | IM | 2311 | Echternach | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 36½ | 40½ | |
| 21. | Jansa, Vlastimil | GM | 2480 | CZE | 5 | 3 | 1 | 6½ | 36½ | 39 | ||
| 22. | Zaragatski, Ilja | IM | 2472 | SG Bochum 31 | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 36 | 38½ | |
| 23. | Berend, Elvira | wGM | 2316 | w | Dudelange | LUX | 6 | 1 | 2 | 6½ | 34½ | 41 |
| 24. | Sonntag, Hans-Hub | IM | 2381 | Wirtzfeld | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 34½ | 39½ | |
| 25. | Wagener, Claude | FM | 2265 | Echternach | LUX | 6 | 1 | 2 | 6½ | 34 | 38½ | |
| 26. | Hautot, Stephane | FM | 2389 | Wirtzfeld | BEL | 6 | 1 | 2 | 6½ | 34 | 37 | |
| 27. | Kessler, Andreas | 2111 | SV Leonberg | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 33½ | 39 | ||
| 28. | Dobias, Richard | 2270 | Bonnevoie | SVK | 6 | 1 | 2 | 6½ | 33½ | 38½ | ||
| 29. | Faber, Hugo | 2082 | HSC Helmond | NED | 5 | 3 | 1 | 6½ | 32½ | 33 | ||
| 30. | Hammes, Michael | FM | 2389 | SV Koblenz | GER | 5 | 3 | 1 | 6½ | 31½ | 34 | |
| 31. | Henrichs, Wenke | 2033 | w | Differdange | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 30 | 34 | |
| 32. | Ginsburg, Gennadi | GM | 2524 | Wirtzfeld | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 35 | 42 | |
| 33. | Taddei, Benoit | FM | 2314 | Esch | FRA | 6 | 0 | 3 | 6 | 35 | 39 | |
| 34. | Johann, Stefan | 2075 | SK Ludwigshafen | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 34 | 39½ | ||
| 35. | Litwak, Aleksej | FM | 2278 | SV Koblenz | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 32 | 36½ | |
| 36. | Filipovic, Slobod | 2209 | Bonnevoie | SRB | 5 | 2 | 2 | 6 | 32 | 36 | ||
| 37. | Dickel, Jens | 2128 | Schachverein Kr | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 32 | 35½ | ||
| 38. | Limberg, Matthias | 2215 | SV Horst Emsche | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 31½ | 38 | ||
| 39. | Callam, Hannes | 2151 | SC Schwarzenbac | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 31½ | 37½ | ||
| 40. | Wiley, Tom | FM | 2303 | Brussels Chess | ENG | 5 | 2 | 2 | 6 | 31 | 39 |
| Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | nächste Seite![]() |







