Fortschrittstabelle Open 2009
| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | PktSum | MiBuch |
| 1. | Edouard, Romain | 2594 | 160S1 | 92W1 | 25S1 | 19W1 | 8S½ | 20W1 | 17S1 | 6W1 | 7S½ | 8 | 42 | 45 |
| 2. | Andersson, Ulf | 2581 | 175W1 | 131S1 | 38W1 | 26S½ | 23W1 | 8S½ | 16W1 | 5S½ | 21W1 | 7½ | 39 | 44 |
| 3. | Morawietz, Dieter | 2437 | 181W1 | 89S1 | 99W1 | 5S½ | 6W0 | 81W1 | 52S1 | 49S1 | 18W1 | 7½ | 37 | 39½ |
| 4. | Berelowitsch, Ale | 2581 | 139S1 | 62W1 | 55S1 | 24W1 | 22S1 | 17W½ | 5W½ | 21S½ | 6S½ | 7 | 40 | 44 |
| 5. | Istratescu, Andre | 2623 | 118S1 | 68W1 | 28S1 | 3W½ | 11S1 | 32W1 | 4S½ | 2W½ | 8S½ | 7 | 39 | 46½ |
| 6. | Seel, Christian | 2494 | 148S1 | 91W1 | 47S½ | 43W1 | 3S1 | 14W1 | 10S1 | 1S0 | 4W½ | 7 | 39 | 45 |
| 7. | Kritz, Leonid | 2599 | 121W1 | 102S1 | 42W1 | 13S½ | 26W1 | 9S½ | 22W1 | 18S½ | 1W½ | 7 | 38½ | 44½ |
| 8. | Henrichs, Thomas | 2500 | 179W1 | 94S1 | 53W1 | 51S1 | 1W½ | 2W½ | 12S½ | 23S1 | 5W½ | 7 | 38½ | 44 |
| 9. | Lalic, Bogdan | 2508 | 176S1 | 31W1 | 50S1 | 81W1 | 20S½ | 7W½ | 19S½ | 25W1 | 11S½ | 7 | 38½ | 43½ |
| 10. | Postny, Evgeny | 2648 | 123W1 | 159S1 | 82W1 | 11S½ | 13W½ | 40S1 | 6W0 | 54S1 | 19S1 | 7 | 36½ | 42 |
| 11. | Wiedenkeller, Mic | 2431 | 208S1 | 76W1 | 57S1 | 10W½ | 5W0 | 87S1 | 53W1 | 29S1 | 9W½ | 7 | 36½ | 42 |
| 12. | Afek, Yochanan | 2317 | 107W1 | 72S1 | 85W1 | 17S0 | 84W1 | 39S1 | 8W½ | 15S½ | 32W1 | 7 | 36½ | 41 |
| 13. | Alienkin, Alexand | 2394 | 112S1 | 161W1 | 60S1 | 7W½ | 10S½ | 83W½ | 47S1 | 14W½ | 33S1 | 7 | 36½ | 41 |
| 14. | Orlov, Andrey | 2527 | 144W1 | 127S1 | 41W½ | 58S1 | 36W1 | 6S0 | 83W1 | 13S½ | 34W1 | 7 | 36½ | 40 |
| 15. | Levin, Felix | 2526 | 166S1 | 75W1 | 52S1 | 33W0 | 60S1 | 25W½ | 55S1 | 12W½ | 35S1 | 7 | 36 | 40½ |
| 16. | Berend, Fred | 2344 | 212S1 | 171W1 | 81S0 | 76W1 | 86S1 | 50W1 | 2S0 | 69W1 | 37S1 | 7 | 35 | 36½ |
| 17. | Dgebuadze, Alexan | 2539 | 202S1 | 103W1 | 64S1 | 12W1 | 33S1 | 4S½ | 1W0 | 19W0 | 50S1 | 6½ | 38 | 42½ |
| 18. | Sumets, Andrey | 2581 | 77W1 | 65S1 | 48W1 | 20S0 | 27W1 | 28S1 | 34W1 | 7W½ | 3S0 | 6½ | 37 | 43½ |
| 19. | Polaczek, Richard | 2405 | 152W1 | 113S1 | 84W1 | 1S0 | 99W1 | 38S1 | 9W½ | 17S1 | 10W0 | 6½ | 36½ | 41½ |
| 20. | Körholz, Ludger | 2311 | 192S1 | 128W1 | 138S1 | 18W1 | 9W½ | 1S0 | 27W1 | 32S0 | 53W1 | 6½ | 36½ | 40½ |
| 21. | Jansa, Vlastimil | 2480 | 227W1 | 142S1 | 27W½ | 39S½ | 133W1 | 82S1 | 48W1 | 4W½ | 2S0 | 6½ | 36½ | 39 |
| 22. | Zaragatski, Ilja | 2472 | 174S1 | 95W1 | 37S1 | 201W1 | 4W0 | 54S1 | 7S0 | 50W½ | 58W1 | 6½ | 36 | 38½ |
| 23. | Berend, Elvira | 2316 | 78S1 | 101W1 | 43S½ | 87W1 | 2S0 | 31W1 | 59S1 | 8W0 | 61S1 | 6½ | 34½ | 41 |
| 24. | Sonntag, Hans-Hub | 2381 | 122W1 | 163S1 | 34W1 | 4S0 | 63W1 | 48S0 | 84W1 | 36S1 | 28S½ | 6½ | 34½ | 39½ |
| 25. | Wagener, Claude | 2265 | 143W1 | 119S1 | 1W0 | 163S1 | 92W1 | 15S½ | 124W1 | 9S0 | 49W1 | 6½ | 34 | 38½ |
| 26. | Hautot, Stephane | 2389 | 288s+ | 162W1 | 90S1 | 2W½ | 7S0 | 131W1 | 49S0 | 60W1 | 47S1 | 6½ | 34 | 37 |
| 27. | Kessler, Andreas | 2111 | 45S1 | 129W1 | 21S½ | 97W1 | 18S0 | 202W1 | 20S0 | 108W1 | 52S1 | 6½ | 33½ | 39 |
| 28. | Dobias, Richard | 2270 | 187W1 | 74S1 | 5W0 | 136S1 | 85W1 | 18W0 | 81S1 | 57S1 | 24W½ | 6½ | 33½ | 38½ |
| 29. | Faber, Hugo | 2082 | 186W1 | 170S½ | 88W½ | 124S½ | 125W1 | 203S1 | 40W1 | 11W0 | 82S1 | 6½ | 32½ | 33 |
| 30. | Hammes, Michael | 2389 | 216W1 | 136S1 | 56W½ | 47S0 | 201S½ | 142W1 | 60S½ | 90W1 | 59S1 | 6½ | 31½ | 34 |
| 31. | Henrichs, Wenke | 2033 | 154W1 | 9S0 | 187W1 | 203S½ | 167W1 | 23S0 | 129W1 | 83S1 | 51W1 | 6½ | 30 | 34 |
| 32. | Ginsburg, Gennadi | 2524 | 141W1 | 111S1 | 39W½ | 41S1 | 47W1 | 5S0 | 36W½ | 20W1 | 12S0 | 6 | 35 | 42 |
| 33. | Taddei, Benoit | 2314 | 172W1 | 164S1 | 126W1 | 15S1 | 17W0 | 34S0 | 63W1 | 48S1 | 13W0 | 6 | 35 | 39 |
| 34. | Johann, Stefan | 2075 | 223S1 | 211W1 | 24S0 | 110W1 | 35S1 | 33W1 | 18S0 | 42W1 | 14S0 | 6 | 34 | 39½ |
| 35. | Litwak, Aleksej | 2278 | 116W1 | 105S1 | 201W0 | 161S1 | 34W0 | 76S1 | 85W1 | 41S1 | 15W0 | 6 | 32 | 36½ |
| 36. | Filipovic, Slobod | 2209 | 165S½ | 168W1 | 130S1 | 96W1 | 14S0 | 89W1 | 32S½ | 24W0 | 86S1 | 6 | 32 | 36 |
| 37. | Dickel, Jens | 2128 | 215W1 | 110S1 | 22W0 | 158S½ | 71W1 | 88S½ | 135W1 | 82S1 | 16W0 | 6 | 32 | 35½ |
| 38. | Limberg, Matthias | 2215 | 146S1 | 100W1 | 2S0 | 74W1 | 68S1 | 19W0 | 62W½ | 87S½ | 111W1 | 6 | 31½ | 38 |
| 39. | Callam, Hannes | 2151 | 206S1 | 132W1 | 32S½ | 21W½ | 91S1 | 12W0 | 69S0 | 115W1 | 89S1 | 6 | 31½ | 37½ |
| 40. | Wiley, Tom | 2303 | 147W1 | 71S½ | 44W1 | 49S½ | 56W1 | 10W0 | 29S0 | 106S1 | 85W1 | 6 | 31 | 39 |
| Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | nächste Seite![]() |







