Rangliste Open 2008
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | GegWrt |
| 1. | Gurevich, Mikhail | GM | 2611 | TUR | 7 | 2 | 0 | 8 | 43½ | 2345 | ||
| 2. | Landa, Konstantin | GM | 2633 | Vandoeuvre | RUS | 7 | 1 | 1 | 7½ | 39½ | 2351 | |
| 3. | Fridman, Daniel | GM | 2640 | Wirtzfeld | GER | 6 | 3 | 0 | 7½ | 39 | 2305 | |
| 4. | Guliyev, Namig | GM | 2542 | Echternach | AZE | 6 | 3 | 0 | 7½ | 39 | 2280 | |
| 5. | Berelovich, Alexander | GM | 2596 | Echternach | UKR | 6 | 3 | 0 | 7½ | 38½ | 2294 | |
| 6. | Schlosser, Philipp | GM | 2563 | Differdange | GER | 7 | 1 | 1 | 7½ | 38 | 2266 | |
| 7. | Istratescu, Andrei | GM | 2617 | Differdange | ROU | 7 | 1 | 1 | 7½ | 37½ | 2255 | |
| 8. | Gurevich, Vladimir | GM | 2447 | UKR | 7 | 0 | 2 | 7 | 38 | 2262 | ||
| 9. | Szabo, Gergely | IM | 2516 | ROU | 6 | 2 | 1 | 7 | 37½ | 2265 | ||
| 10. | Epishin, Vladimir | GM | 2566 | RUS | 5 | 4 | 0 | 7 | 37 | 2261 | ||
| 11. | Henrichs, Thomas | IM | 2481 | Differdange | GER | 6 | 2 | 1 | 7 | 37 | 2242 | |
| 12. | Klundt Klaus | IM | 2378 | Burgsinn | GER | 5 | 4 | 0 | 7 | 36½ | 2227 | |
| 13. | Brunner, Nicolas | IM | 2404 | Vandoeuvre | FRA | 7 | 0 | 2 | 7 | 36 | 2202 | |
| 14. | Wiedenkeller, Michael | IM | 2423 | Echternach | SWE | 7 | 0 | 2 | 7 | 35 | 2119 | |
| 15. | Weber, Jean-Marie | 2229 | DOB | LUX | 7 | 0 | 2 | 7 | 34 | 2122 | ||
| 16. | van Gils, Martin | 2001 | Almere | NED | 7 | 0 | 2 | 7 | 31 | 1997 | ||
| 17. | Boidman, Yuri | IM | 2446 | Echternach | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 38½ | 2326 | |
| 17. | Sonntag, Hans-Hubert | IM | 2406 | Schachfreunde Wirtzfeld | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 38½ | 2326 | |
| 19. | Hoffmann, Michael | IM | 2471 | SG Aljechin Solingen | GER | 5 | 3 | 1 | 6½ | 38 | 2311 | |
| 20. | Milov, Leonid | IM | 2510 | Nürnberg | GER | 5 | 3 | 1 | 6½ | 38 | 2301 | |
| 21. | Polaczek, Richard | IM | 2417 | Schachfreunde Wirtzfeld | BEL | 5 | 3 | 1 | 6½ | 38 | 2296 | |
| 22. | Ginsburg, Gennadi | GM | 2514 | Schachfreunde Wirtzfeld | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 36 | 2237 | |
| 23. | Zude, Erik | IM | 2379 | SV Hofheim | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 35 | 2240 | |
| 24. | Saatdjian, Thomas | FM | 2311 | Schifflange | FRA | 6 | 1 | 2 | 6½ | 34½ | 2159 | |
| 25. | Jadoul, Michel | IM | 2330 | Fontaine l'Eveque | BEL | 5 | 3 | 1 | 6½ | 33½ | 2167 | |
| 26. | Genzling, Alain | 2281 | Bonnevoie | FRA | 6 | 1 | 2 | 6½ | 33½ | 2141 | ||
| 27. | Henris, Luc | FM | 2305 | Namur | BEL | 6 | 1 | 2 | 6½ | 33½ | 2081 | |
| 28. | Nachbar, Benjamin | 2186 | Hansa Dortmund | GER | 5 | 3 | 1 | 6½ | 30 | 1933 | ||
| 29. | Johann, Stefan | 2225 | SK Ludwigshafen 1912 | GER | 6 | 1 | 2 | 6½ | 30 | 1874 | ||
| 30. | Levin, Felix | GM | 2546 | Echternach | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 36 | 2224 | |
| 31. | Hecht, Hans-Joachim | GM | 2387 | Sabt TuS Fürstenfeldbruck | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 35 | 2230 | |
| 32. | Morawietz, Dieter | 2433 | Klub Kölner Schachfreunde | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 35 | 2211 | ||
| 33. | Berend, Elvira | wGM | 2303 | w | Dudelange | LUX | 6 | 0 | 3 | 6 | 35 | 2150 |
| 34. | Berend, Fred | IM | 2350 | Dudelange | LUX | 5 | 2 | 2 | 6 | 34½ | 2210 | |
| 35. | Vidonyak, Roman | IM | 2400 | Hockenheim | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 34½ | 2164 | |
| 36. | Philippe, Christophe | IM | 2407 | Vandoeuvre | FRA | 6 | 0 | 3 | 6 | 34 | 2201 | |
| 37. | Voropaev, Gleb | FM | 2287 | Echternach | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 34 | 2152 | |
| 38. | Van Mechelen, Jan | FM | 2304 | Dworp | BEL | 5 | 2 | 1 | 6 | 34 | 2102 | |
| 39. | Körholz, Ludger | IM | 2272 | Echternach | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 33½ | 2209 | |
| 40. | Congiu, Mathilde | wFM | 2190 | w | Vandoeuvre | FRA | 6 | 0 | 3 | 6 | 33 | 2140 |
| Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | nächste Seite![]() |







