Fortschrittstabelle Open 2008
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | PktSum | GegWrt |
| 1. | Gurevich, Mikhail | 2611 | 205S1 | 52W1 | 57S1 | 13W1 | 8S1 | 17W1 | 18S1 | 5W½ | 3S½ | 8 | 43½ | 2345 | |
| 2. | Landa, Konstantin | 2633 | 112S1 | 82W1 | 46S1 | 36W1 | 19S½ | 11W1 | 3S0 | 8W1 | 22S1 | 7½ | 39½ | 2351 | |
| 3. | Fridman, Daniel | 2640 | 195W1 | 70S1 | 26W½ | 100S1 | 23W1 | 20S½ | 2W1 | 9S1 | 1W½ | 7½ | 39 | 2305 | |
| 4. | Guliyev, Namig | 2542 | 292W1 | 106S1 | 44W1 | 23S½ | 42W1 | 21W½ | 36S1 | 22W½ | 18S1 | 7½ | 39 | 2280 | |
| 5. | Berelovich, Alexander | 2596 | 153W1 | 58S1 | 41W½ | 49S1 | 34W1 | 19W½ | 32S1 | 1S½ | 20W1 | 7½ | 38½ | 2294 | |
| 6. | Schlosser, Philipp | 2563 | 241W1 | 173S1 | 48W1 | 35S1 | 17W0 | 39S½ | 42W1 | 23S1 | 19W1 | 7½ | 38 | 2266 | |
| 7. | Istratescu, Andrei | 2617 | 170W1 | 103S1 | 39W1 | 18S0 | 71W1 | 46S1 | 17S½ | 31W1 | 21S1 | 7½ | 37½ | 2255 | |
| 8. | Gurevich, Vladimir | 2447 | 193W1 | 78S1 | 40W1 | 59S1 | 1W0 | 44S1 | 33W1 | 2S0 | 34W1 | 7 | 38 | 2262 | |
| 9. | Szabo, Gergely | 2516 | 176S1 | 107W1 | 15S1 | 25W½ | 12S½ | 64W1 | 13S1 | 3W0 | 37S1 | 7 | 37½ | 2265 | |
| 10. | Epishin, Vladimir | 2566 | 125S1 | 74W1 | 64S½ | 50W1 | 25S1 | 32W½ | 21S½ | 12W½ | 17W1 | 7 | 37 | 2261 | |
| 11. | Henrichs, Thomas | 2481 | 159W1 | 77S1 | 62W1 | 34S½ | 60W1 | 2S0 | 26W1 | 35S½ | 33W1 | 7 | 37 | 2242 | |
| 12. | Klundt Klaus | 2378 | 262W1 | 73S1 | 49W½ | 41S1 | 9W½ | 65S1 | 19W½ | 10S½ | 40W1 | 7 | 36½ | 2227 | |
| 13. | Brunner, Nicolas | 2404 | 164W1 | 146S1 | 179W1 | 1S0 | 67W1 | 40S1 | 9W0 | 71S1 | 41W1 | 7 | 36 | 2202 | |
| 14. | Wiedenkeller, Michael | 2423 | 2400 | 228S1 | 55W1 | 43S0 | 110W1 | 95S1 | 15W1 | 22S0 | 94W1 | 53S1 | 7 | 35 | 2119 |
| 15. | Weber, Jean-Marie | 2229 | 2221 | 186W1 | 152S1 | 9W0 | 56S1 | 139W1 | 14S0 | 55W1 | 69S1 | 30W1 | 7 | 34 | 2122 |
| 16. | van Gils, Martin | 2001 | 2053 | 261W1 | 18S0 | 166W1 | 44S0 | 200W1 | 183S1 | 80W1 | 63S1 | 35W1 | 7 | 31 | 1997 |
| 17. | Boidman, Yuri | 2446 | 2390 | 157S1 | 134W1 | 61S1 | 37W1 | 6S1 | 1S0 | 7W½ | 38W1 | 10S0 | 6½ | 38½ | 2326 |
| 18. | Sonntag, Hans-Hubert | 2406 | 127S1 | 16W1 | 66S1 | 7W1 | 20W½ | 30S1 | 1W0 | 61S1 | 4W0 | 6½ | 38½ | 2326 | |
| 19. | Hoffmann, Michael | 2471 | 167S1 | 53W1 | 96S1 | 33W1 | 2W½ | 5S½ | 12S½ | 24W1 | 6S0 | 6½ | 38 | 2311 | |
| 20. | Milov, Leonid | 2510 | 184S1 | 110W1 | 63S1 | 24W1 | 18S½ | 3W½ | 31S½ | 27W1 | 5S0 | 6½ | 38 | 2301 | |
| 21. | Polaczek, Richard | 2417 | 2428 | 194S1 | 83W1 | 95S1 | 43W1 | 30W½ | 4S½ | 10W½ | 39S1 | 7W0 | 6½ | 38 | 2296 |
| 22. | Ginsburg, Gennadi | 2514 | 155W1 | 75S1 | 59W0 | 135S1 | 80W1 | 48S1 | 14W1 | 4S½ | 2W0 | 6½ | 36 | 2237 | |
| 23. | Zude, Erik | 2379 | 129S1 | 189W1 | 68S1 | 4W½ | 3S0 | 66W1 | 50S1 | 6W0 | 59S1 | 6½ | 35 | 2240 | |
| 24. | Saatdjian, Thomas | 2311 | 207W1 | 185S1 | 101W1 | 20S0 | 98W½ | 49S1 | 59W1 | 19S0 | 65W1 | 6½ | 34½ | 2159 | |
| 25. | Jadoul, Michel | 2330 | 126W1 | 117S1 | 97W1 | 9S½ | 10W0 | 60S½ | 133W½ | 79S1 | 62W1 | 6½ | 33½ | 2167 | |
| 26. | Genzling, Alain | 2281 | 165S1 | 85W1 | 3S½ | 151W1 | 32S0 | 52W1 | 11S0 | 102W1 | 66S1 | 6½ | 33½ | 2141 | |
| 27. | Henris, Luc | 2305 | 91W1 | 290S1 | 100W0 | 78S1 | 97W½ | 101S1 | 62W1 | 20S0 | 61W1 | 6½ | 33½ | 2081 | |
| 28. | Nachbar, Benjamin | 2186 | 201S½ | 151W0 | 308S1 | 223W1 | 83S1 | 112W½ | 77S1 | 36W1 | 31S½ | 6½ | 30 | 1933 | |
| 29. | Johann, Stefan | 2225 | 2160 | 219S0 | 158W1 | 251W1 | 73S½ | 117W1 | 103S1 | 35W0 | 135S1 | 70W1 | 6½ | 30 | 1874 |
| 30. | Levin, Felix | 2546 | 93S1 | 87W1 | 51S1 | 31W1 | 21S½ | 18W0 | 37S½ | 43W1 | 15S0 | 6 | 36 | 2224 | |
| 31. | Hecht, Hans-Joachim | 2387 | 2348 | 200W1 | 56S1 | 98W1 | 30S0 | 69W1 | 96S1 | 20W½ | 7S0 | 28W½ | 6 | 35 | 2230 |
| 32. | Morawietz, Dieter | 2433 | 2438 | 225W1 | 72S1 | 47W1 | 60S½ | 26W1 | 10S½ | 5W0 | 40S0 | 98W1 | 6 | 35 | 2211 |
| 33. | Berend, Elvira | 2303 | 198W1 | 187S1 | 137W1 | 19S0 | 133W1 | 94S1 | 8S0 | 99W1 | 11S0 | 6 | 35 | 2150 | |
| 34. | Berend, Fred | 2350 | 203S1 | 86W1 | 105S1 | 11W½ | 5S0 | 79w+ | 41W½ | 95W1 | 8S0 | 6 | 34½ | 2210 | |
| 35. | Vidonyak, Roman | 2400 | 175S1 | 121W1 | 94S1 | 6W0 | 66S½ | 47W1 | 29S1 | 11W½ | 16S0 | 6 | 34½ | 2164 | |
| 36. | Philippe, Christophe | 2407 | 202W1 | 136S1 | 67W1 | 2S0 | 43W1 | 63S1 | 4W0 | 28S0 | 97W1 | 6 | 34 | 2201 | |
| 37. | Voropaev, Gleb | 2287 | 233W1 | 210S1 | 139W1 | 17S0 | 103W½ | 70S1 | 30W½ | 67S1 | 9W0 | 6 | 34 | 2152 | |
| 38. | Van Mechelen, Jan | 2304 | 2330 | 123S1 | 124W1 | 104S½ | 102W1 | 97S1 | 132W1 | 17S0 | 47W½ | 6 | 34 | 2102 | |
| 39. | Körholz, Ludger | 2272 | 2323 | 254S1 | 178W1 | 7S0 | 134W1 | 99S1 | 6W½ | 45S1 | 21W0 | 52S½ | 6 | 33½ | 2209 |
| 40. | Congiu, Mathilde | 2190 | 204S1 | 150W1 | 8S0 | 177W1 | 107S1 | 13W0 | 110S1 | 32W1 | 12S0 | 6 | 33 | 2140 |
| Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | nächste Seite![]() |







