Ratingpreise Open 2007
ELO 2000-2200 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | GegWrt |
| 1. | Iglesias, Joachim | 2144 | FRA | 5 | 3 | 1 | 6½ | 33½ | 1943 |
| 2. | Smits, Sebastiaan | 2123 | NED | 6 | 1 | 2 | 6½ | 31½ | 2095 |
| 3. | Johann, Christof | 2172 | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 34 | 2195 |
| 4. | De Reymaeker, Walter | 2066 | BEL | 6 | 0 | 3 | 6 | 33 | 2133 |
ELO 1800-1999 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | GegWrt |
| 1. | Wöltge, Carsten | 1925 | | 4 | 4 | 1 | 6 | 31½ | 2087 |
| 2. | Sonnhalter, Walter | 1850 | GER | 5 | 1 | 3 | 5½ | 30 | 2117 |
| 3. | Den Hond, Patrick | 1908 | BEL | 5 | 1 | 3 | 5½ | 28½ | 1890 |
| 4. | Kruis, Ruud | 1988 | NED | 5 | 1 | 3 | 5½ | 27 | 1977 |
ELO 1600-1799 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | GegWrt |
| 1. | Lukas, Hubertus | 1690 | GER | 6 | 0 | 3 | 6 | 25 | 1930 |
| 2. | Jurgens, Johan | 1675 | NED | 4 | 2 | 3 | 5 | 23½ | 1864 |
| 3. | Fadil, Hicham | 1763 | MAR | 5 | 0 | 4 | 5 | 23 | 1960 |
| 4. | Dörr, Tarik | 1748 | GER | 4 | 2 | 3 | 5 | 23 | 1935 |
ELO 1400-1599 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | GegWrt |
| 1. | Bitic, Mirsad | 1400 | SRB | 5 | 0 | 4 | 5 | 25 | 1967 |
| 2. | Von Meijenfeldt, Chiel | 1592 | NED | 4 | 2 | 3 | 5 | 23 | 1840 |
| 3. | Bassant, Jesse | 1572 | NED | 4 | 2 | 3 | 5 | 21½ | 1847 |
| 4. | Gullentops, Nathan | 1472 | BEL | 4 | 2 | 3 | 5 | 19 | 1745 |
ELO 1000-1399 |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Land | S | R | V | Punkte | PktSum | GegWrt |
| 1. | Yankelevich, Lev | 1231 | GER | 3 | 4 | 2 | 5 | 24 | 1916 |
| 2. | Gurevich, Slawik | 1000 | UKR | 4 | 1 | 4 | 4½ | 25 | 2010 |
| 3. | Meiser, Michael | 1320 | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 16 | 1769 |
| 4. | Wilhelm, Kevin | 1266 | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 15½ | 1681 |