Fortschrittstabelle Open 2007
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | PktSum | GegWrt |
| 1. | Gyimesi, Zoltan | 2617 | 209S1 | 117W1 | 49S1 | 17W1 | 23S½ | 12W1 | 7S1 | 2W1 | 4S½ | 8 | 42 | 2377 | |
| 2. | Landa, Konstantin | 2608 | 186W1 | 108S1 | 31W1 | 15S1 | 37W1 | 21S½ | 6W1 | 1S0 | 22W1 | 7½ | 41 | 2348 | |
| 3. | Gofshtein, Leonid | 2545 | 74W1 | 115S1 | 39W1 | 14S½ | 28W1 | 23S1 | 21W1 | 8S½ | 5W½ | 7½ | 40½ | 2323 | |
| 4. | Khenkin, Igor | 2629 | 168W1 | 106S1 | 43W1 | 13S1 | 6W½ | 7W½ | 35S1 | 9S1 | 1W½ | 7½ | 40 | 2353 | |
| 5. | Henrichs, Thomas | 2512 | 149W1 | 97S1 | 102W1 | 25S½ | 26W1 | 9S½ | 41W1 | 14S1 | 3S½ | 7½ | 39½ | 2282 | |
| 6. | Dgebuadze, Alexandre | 2510 | 173S1 | 146W1 | 44S1 | 67W1 | 4S½ | 10W1 | 2S0 | 21W1 | 11S½ | 7 | 39 | 2333 | |
| 7. | Miezis, Normunds | 2521 | 208W1 | 94S1 | 71W1 | 24S1 | 22W1 | 4S½ | 1W0 | 13S½ | 43W1 | 7 | 39 | 2327 | |
| 8. | Hausrath, Daniel | 2521 | 2470 | 223S1 | 142W1 | 157S1 | 20W1 | 10S½ | 11W½ | 36S1 | 3W½ | 12S½ | 7 | 39 | 2313 |
| 9. | Milov, Leonid | 2482 | 188S1 | 123W1 | 73S1 | 63W½ | 19S1 | 5W½ | 34S1 | 4W0 | 40S1 | 7 | 38 | 2255 | |
| 10. | Riff, Jean-Noel | 2468 | 181W1 | 60S1 | 51W1 | 40S1 | 8W½ | 6S0 | 69W1 | 39S1 | 13W½ | 7 | 38 | 2240 | |
| 11. | Chernov, Vadim | 2485 | 225W1 | 116S1 | 76W1 | 64S½ | 29W1 | 8S½ | 39W½ | 28S1 | 6W½ | 7 | 38 | 2232 | |
| 12. | Meier, Georg | 2506 | 215W1 | 90S1 | 45W1 | 26S½ | 25W1 | 1S0 | 100W1 | 24S1 | 8W½ | 7 | 37½ | 2272 | |
| 13. | Gurevich, Vladimir | 2449 | 256W1 | 113S1 | 100W1 | 4W0 | 77S1 | 45S1 | 38W1 | 7W½ | 10S½ | 7 | 37½ | 2233 | |
| 14. | Polaczek, Richard | 2423 | 174S1 | 120W1 | 111S1 | 3W½ | 63S½ | 44W1 | 42S1 | 5W0 | 49S1 | 7 | 37½ | 2196 | |
| 15. | Brunner, Nicolas | 2439 | 155S1 | 112W1 | 194S1 | 2W0 | 46S½ | 48W1 | 157S1 | 63W1 | 23S½ | 7 | 36 | 2197 | |
| 16. | Cicak, Slavko | 2531 | 190S1 | 42W1 | 1 | 21W0 | 104S1 | 65W½ | 40S½ | 27W1 | 41S1 | 7 | 35½ | 2196 | |
| 17. | Boidman, Yuri | 2438 | 2401 | 179W1 | 84S1 | 68W1 | 1S0 | 30W1 | 38S0 | 110W1 | 102S1 | 57W1 | 7 | 35 | 2161 |
| 18. | Jansa, Vlastimil | 2499 | 219S1 | 160W1 | 72S½ | 69W1 | 21S0 | 109W½ | 194S1 | 65W1 | 34S1 | 7 | 34½ | 2150 | |
| 19. | Balduan, Markus | 2317 | 2274 | 144W1 | 200S½ | 171W1 | 70S1 | 9W0 | 79S1 | 75W½ | 50S1 | 42W1 | 7 | 34½ | 2093 |
| 20. | Vidonyak, Roman | 2400 | 184W1 | 195S1 | 30W1 | 8S0 | 108W0 | 91S1 | 107W1 | 45S1 | 38W1 | 7 | 34 | 2103 | |
| 21. | Morawietz, Dieter | 2419 | 2379 | 187W1 | 55S1 | 46W1 | 16S1 | 18W1 | 2W½ | 3S0 | 6S0 | 80W1 | 6½ | 38 | 2316 |
| 22. | Marzolo, Cyril | 2459 | 170S1 | 61W1 | 77S1 | 101W1 | 7S0 | 157W½ | 72S1 | 25W1 | 2S0 | 6½ | 37 | 2212 | |
| 23. | Velicka, Petr | 2504 | 150W1 | 75S1 | 38W1 | 36S1 | 1W½ | 3W0 | 65S½ | 71S1 | 15W½ | 6½ | 36½ | 2265 | |
| 24. | Zude, Erik | 2401 | 182S1 | 119W1 | 109S1 | 7W0 | 194S1 | 66W1 | 63S½ | 12W0 | 69S1 | 6½ | 35½ | 2185 | |
| 25. | Afek, Yochanan | 2346 | 189W1 | 161S1 | 121W1 | 5W½ | 12S0 | 76S1 | 105W1 | 22S0 | 70W1 | 6½ | 35 | 2191 | |
| 26. | Berend, Elvira | 2341 | 2344 | 205S1 | 124W1 | 53S1 | 12W½ | 5S0 | 123W1 | 54S½ | 73W1 | 29S½ | 6½ | 35 | 2174 |
| 27. | Van Leent, Dimitri | 2265 | 2198 | 180S1 | 92W1 | 103S½ | 47W½ | 48S½ | 87W1 | 37W1 | 16S0 | 74W1 | 6½ | 34 | 2055 |
| 28. | Medvegy, Nora | 2370 | 148S½ | 249W1 | 89S1 | 72W1 | 3S0 | 53W1 | 46S1 | 11W0 | 66S1 | 6½ | 33½ | 2141 | |
| 29. | Iglesias, Joachim | 2144 | 246S1 | 250W½ | 163S1 | 86W1 | 11S0 | 81W½ | 162S1 | 64W1 | 26W½ | 6½ | 33½ | 1943 | |
| 30. | Smits, Sebastiaan | 2123 | 2097 | 1 | 207W1 | 20S0 | 126W1 | 17S0 | 196W1 | 67S½ | 157W1 | 63S1 | 6½ | 31½ | 2095 |
| 31. | Filipovic, Slobodan | 2243 | 2146 | 220W1 | 166S1 | 2S0 | 1 | 106S0 | 128W½ | 87S1 | 160W1 | 68S1 | 6½ | 31 | 2052 |
| 32. | Weber, Jean-Marie | 2239 | 2236 | 153W½ | 258S1 | 127W½ | 87S½ | 88W1 | 107S½ | 116W1 | 74S½ | 83W1 | 6½ | 31 | 1914 |
| 33. | Pytel, Krzysztof | 2396 | 143S0 | 270W1 | 208S0 | 235W1 | 219S1 | 92W1 | 109S1 | 66W½ | 78S1 | 6½ | 28 | 1881 | |
| 34. | Wantiez, Fabrice | 2294 | 224W1 | 204S1 | 201W1 | 37S0 | 116W1 | 108S1 | 9W0 | 100S1 | 18W0 | 6 | 35 | 2154 | |
| 35. | Nekrasov, Mihail | 2388 | 183W1 | 87S1 | 107W½ | 50S1 | 64W1 | 37S½ | 4W0 | 38S0 | 101W1 | 6 | 34½ | 2190 | |
| 36. | Wagener, Claude | 2306 | 2288 | 176S1 | 1 | 158S1 | 23W0 | 110S1 | 68W1 | 8W0 | 70S½ | 52W½ | 6 | 34½ | 2146 |
| 37. | Ginsburg, Gennadi | 2505 | 151S1 | 159W1 | 66S1 | 34W1 | 2S0 | 35W½ | 27S0 | 46W½ | 111S1 | 6 | 34 | 2206 | |
| 38. | Johann, Christof | 2172 | 2133 | 255S1 | 326W1 | 23S0 | 128W1 | 120S1 | 17W1 | 13S0 | 35W1 | 20S0 | 6 | 34 | 2195 |
| 39. | Wieferig, Wolfgang | 2240 | 2246 | 212S1 | 164W1 | 3S0 | 91W1 | 117S1 | 159W1 | 11S½ | 10W0 | 48S½ | 6 | 34 | 2151 |
| 40. | Wuts, Frank | 2277 | 2248 | 243S1 | 91W1 | 197S1 | 10W0 | 109S½ | 195W1 | 16W½ | 101S1 | 9W0 | 6 | 34 | 2144 |
| Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | nächste Seite![]() |







