Teilnehmerliste Open 2006
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
| 1. | Gyimesi,Zoltan | GM | 2614 | SC Eppingen | HUN | |
| 2. | Khenkin,Igor | GM | 2602 | TV Tegernsee | GER | |
| 3. | Landa,Konstantin | GM | 2600 | SV Mülheim Nord 1931 e.V | RUS | |
| 4. | Gouliev, Namig | GM | 2580 | Echternach | AZE | |
| 5. | Kritz,Leonid | GM | 2578 | Differdange | GER | |
| 6. | Berelovich,Aleksandar | GM | 2571 | SK Turm Emsdetten e.V. | UKR | |
| 7. | Gofshtein Leonid | GM | 2520 | ISR | ||
| 8. | Cicak,Slavko | GM | 2506 | Sfr.Schöneck | SWE | |
| 9. | Milov,Leonid | IM | 2504 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | UKR | |
| 10. | Miezis, Normunds | GM | 2496 | LAT | ||
| 11. | Ginsburg,Gennadij | IM | 2486 | SV 1920 Hofheim | GER | |
| 12. | Henrichs,Thomas | IM | 2462 | Differdange | GER | |
| 13. | Chernov,Vadim | IM | 2458 | SG K`lautern/Mehlingen | ROM | |
| 14. | Djuric Stefan | GM | 2457 | |||
| 15. | Gurewitsch,Vladimir | GM | 2445 | SG Bochum 31 | UKR | |
| 16. | Boidman,Yuri | IM | 2439 | SC 1950 Remagen | GER | |
| 17. | Bakalarz Mietek | IM | 2423 | Differdange | LUX | |
| 18. | Zude Erik | FM | 2416 | SV Hofheim | GER | |
| 19. | Marzolo Cyril | IM | 2414 | Esch-Rochade-Reine | FRA | |
| 20. | Payen Arnaud | IM | 2408 | Orcher la Tour | FRA | |
| 21. | Meier Georg | IM | 2407 | SC Eppingen | GER | |
| 22. | Vidonyak,Roman | IM | 2400 | SC 1934 Viernheim | GER | |
| 23. | Morawietz Dieter | 2392 | Klub Kölner Schachfreunde | GER | ||
| 24. | Berend Fred | IM | 2372 | Dudelange | LUX | |
| 25. | Körholz Ludger | IM | 2359 | Echternach | LUX | |
| 26. | Van Dooren Dirk | FM | 2347 | H.S.C. Helmond | NED | |
| 27. | Berend Elvira | WGM | 2337 | w | Dudelange | LUX |
| 28. | Bogner Sabastian | IM | 2329 | SC Neuhausen | GER | |
| 29. | Afek,Yochanan | IM | 2328 | SV Betzdorf-Kirchen | ISR | |
| 30. | Klundt Klaus | IM | 2322 | SV Burgsinn | GER | |
| 31. | Brittner Serge | FM | 2318 | Echternach | LUX | |
| 32. | Dubkov,Andrej | FM | 2300 | SV Turm Lahnstein | GER | |
| 33. | Henris, Luc | FM | 2285 | Dommeldange-Beggen | BEL | |
| 34. | Shusterman Anna | WGM | 2273 | w | Schifflange | LUX |
| 35. | Weber Jean-Marie | 2262 | Dommeldange-Beggen | LUX | ||
| 36. | Mertens, Marc | 2249 | Schifflange | LUX | ||
| 37. | Schweitzer Viktoriya | WIM | 2239 | w | Dudelange | FRA |
| 38. | Barthel Ansgar | 2236 | Differdange | GER | ||
| 39. | Meertens Martin | 2234 | Klub Kölner Schachfr. | NED | ||
| 40. | Vidonyak,Nellya | WIM | 2232 | W | SC 1934 Viernheim | GER |
| Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | nächste Seite![]() |







