Rangliste Open 2006

Download der Rangliste (Excel-Format)

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PuSum GegWrt
1. Cicak,Slavko GM 2506 Sfr.Schöneck SWE 7208.0 43.0 2335
2. Khenkin,Igor GM 2602 TV Tegernsee GER 7117.5 41.0 2365
3. Gyimesi,Zoltan GM 2614 SC Eppingen HUN 6307.5 41.0 2297
4. Berelovich,Aleksa GM 2571 SK Turm Emsdett UKR 6307.5 41.0 2291
5. Gouliev, Namig GM 2580 Echternach AZE 7117.5 39.5 2303
6. Berend Elvira WGM 2337w Dudelange LUX 7117.5 38.5 2270
7. Chernov,Vadim IM 2458 SG K`lautern/Me ROM 7117.5 35.0 2119
8. Gurewitsch,Vladim GM 2445 SG Bochum 31 UKR 6217.0 36.5 2166
9. Miezis, Normunds GM 2496 LAT 7027.0 36.0 2215
10. Henrichs,Thomas IM 2462 Differdange GER 7027.0 36.0 2190
11. Gofshtein Leonid GM 2520 ISR 6217.0 35.5 2199
12. Kritz,Leonid GM 2578 Differdange GER 7027.0 35.0 2202
13. Landa,Konstantin GM 2600 SV Mülheim Nord RUS 6126.5 38.0 2299
14. Bakalarz Mietek IM 2423 Differdange LUX 6126.5 37.5 2271
15. Marzolo Cyril IM 2414 Esch-Rochade-Re FRA 5316.5 37.0 2237
16. Meier Georg IM 2407 SC Eppingen GER 6126.5 37.0 2236
17. Milov,Leonid IM 2504 SC Noris Tarras UKR 6126.5 36.0 2228
18. Berend Fred IM 2372 Dudelange LUX 6126.5 36.0 2219
19. Boidman,Yuri IM 2439 SC 1950 Remagen GER 6126.5 36.0 2172
20. Wilschut Peter 2147 SV Voorschoten NED 4506.5 35.0 2229
21. Morawietz Dieter 2392 Klub Kölner Sch GER 5316.5 34.5 2154
22. Körholz Ludger IM 2359 Echternach LUX 6126.5 34.5 2051
23. Henris, Luc FM 2285 Dommeldange-Beg BEL 6126.5 34.0 2147
24. Dubkov,Andrej FM 2300 SV Turm Lahnste GER 6126.5 34.0 2116
25. Djuric Stefan GM 2457 6126.5 33.5 2131
26. Hartung Jerry 2226 Differdange LUX 6126.5 33.0 2117
27. Lacrosse Marc 2231 KGSRL BEL 6126.5 32.5 2113
28. Mertens, Marc 2249 Schifflange LUX 6126.5 32.5 2102
29. Schweitzer Viktor WIM 2239w Dudelange FRA 6126.5 32.5 2065
30. Vidonyak,Nellya WIM 2232W SC 1934 Viernhe GER 5316.5 32.0 1991
31. Barthel Ansgar 2236 Differdange GER 6126.5 31.0 1970
32. Afek,Yochanan IM 2328 SV Betzdorf-Kir ISR 5226.0 36.5 2281
33. Vidonyak,Roman IM 2400 SC 1934 Viernhe GER 5226.0 36.5 2208
34. Ginsburg,Gennadij IM 2486 SV 1920 Hofheim GER 4416.0 35.0 2187
35. Saatdjian Thomas 2181 Schifflange FRA 6036.0 35.0 2179
36. Payen Arnaud IM 2408 Orcher la Tour FRA 6036.0 34.0 2175
37. Klundt Klaus IM 2322 SV Burgsinn GER 4416.0 34.0 2165
38. Zude Erik FM 2416 SV Hofheim GER 6036.0 33.0 2092
39. Huizer Mark 2222 Boutersem NED 6036.0 32.0 2104
40. Ooms Andy 2186 176 Rokade West BEL 5226.0 32.0 2078
 
Seite  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8    nächste Seite


Partner: