Teilnehmerliste Open 2005
Stand:24.06. 7h
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
| 1. | Khenkin Igor | GM | 2610 | GER | ||
| 2. | Landa Konstantin | GM | 2574 | o | RUS | |
| 3. | Berelovich,Aleksanda | GM | 2542 | o | SK Turm Emsdetten e. | UKR |
| 4. | Ikonnikov,Viacheslav | GM | 2541 | SK 1879 HD-Handschuh | RUS | |
| 5. | Cicak Slavko | GM | 2530 | o | SWE | |
| 6. | Lalic,Bogdan | GM | 2520 | o | ENG | |
| 7. | Jansa Vlastimil | GM | 2515 | SC Forchheim | CZE | |
| 8. | Sprenger Jan | IM | 2496 | Godesberger SK | GER | |
| 9. | Galdunts,Sergey | GM | 2489 | o | Freibauer Mörlenbach | ARM |
| 10. | Handke,Florian | GM | 2488 | o | GER | |
| 11. | Milov Leonid | IM | 2476 | o | UKR | |
| 12. | Ginsburg Gennadi | IM | 2473 | o | GER | |
| 13. | Gutman,Lev | GM | 2461 | o | SC Melle 03 | GER |
| 14. | Seul Georg | IM | 2460 | Klub Kölner SF | GER | |
| 15. | Wiedenkeller Michael | IM | 2459 | Echternach | SWE | |
| 16. | Gurewitsch,Vladimir | GM | 2445 | o | SG Bochum 31 | UKR |
| 17. | Meier Georg | 2438 | SC Bann | GER | ||
| 18. | Zude Erik | FM | 2437 | SV Hofheim | GER | |
| 19. | Van der Stricht, Gee | IM | 2425 | o | BEL | |
| 20. | Boidman,Yuri | IM | 2408 | o | Echternach | GER |
| 21. | Henrichs Thomas | IM | 2403 | Dortmunder SV | GER | |
| 22. | Peek Marcel | IM | 2395 | Sopsweps | NED | |
| 23. | Morawietz Dieter | 2385 | Klub Kölner Schachfr | GER | ||
| 24. | Welling Gerard | IM | 2362 | HMC Den Bosch | NED | |
| 25. | Berend,Fred | IM | 2360 | o | Düdelingen | LUX |
| 26. | Abeln Michiel | FM | 2353 | HMC Den Bosch | NED | |
| 27. | Buecker, Stefan | FM | 2349 | GER | ||
| 28. | Berend, Elvira S. | 2321 | W | Düdelingen | LUX | |
| 29. | Dubkov,Andrej | FM | 2319 | SV Turm Lahnstein | GER | |
| 30. | Körholz,Ludger | IM | 2299 | Echternach | GER | |
| 31. | Dergatschova Anna | 2298 | W | Schifflange | GER | |
| 32. | Brittner Serge | 2293 | Echternach | LUX | ||
| 33. | Ivanova, Svetlana | WIM | 2265 | * | UKR | |
| 34. | Van Leent Dimitri | 2262 | SG Amersfoort | NED | ||
| 35. | Wagener Claude | 2254 | Echternach | LUX | ||
| 36. | Dobias Richard | 2246 | SVK | |||
| 37. | Wahedi Ahmed | 2246 | SC Steinbach | GER | ||
| 38. | Weber Jean-Marie | 2239 | Dommeldange-Beggen | LUX | ||
| 39. | Barthel,Ansgar | 2238 | Differdange | GER | ||
| 40. | Hilarius Sander | 2236 | Voorschoten | NED |
| Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | nächste Seite![]() |







