Fortschrittstabelle Open 2005

Download der Fortschrittstabelle (Excel-Format)

Nr. Teilnehmer TWZ A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt Sum
1. Cicak Slavko 2530   233W1 65S1 60W1 16S1 4W1 19S½ 20W1 2S½ 8W½ 7,5 41,5
2. Jansa Vlastimil 2515   138W1 115S1 29W1 26S1 11W1 15S½ 19W1 1W½ 5S½ 7,5 41,5
3. Berelovich,Aleksa 2542   170W1 61S1 70W1 5S1 19W0 23S1 26W1 18S½ 24W1 7,5 39,0
4. Meier Georg 2438   227W1 102S1 30W1 38S1 1S0 35W1 25W1 8S½ 18W1 7,5 39,0
5. Peek Marcel 2395   176S1 190W1 75S1 3W0 79s+ 38S1 41W1 12S1 2W½ 7,5 38,5
6. Milov Leonid 2476   174W1 153S1 42W1 25S½ 99W1 10S½ 27W½ 68S1 21W1 7,5 38,5
7. Handke,Florian 2488   236S1 81W1 56S1 13W1 21S½ 9W0 32W1 33S1 22S1 7,5 38,5
8. Khenkin Igor 2610   131W1 145S1 50W1 33S1 14W1 20S½ 18W½ 4W½ 1S½ 7,0 40,0
9. Van der Stricht, 2425   83W1 41S1 40W1 144S1 18W½ 7S1 12W0 20S1 10W½ 7,0 39,0
10. Lalic,Bogdan 2520   209S1 112W1 31S1 67W½ 98S1 6W½ 36S1 22W½ 9S½ 7,0 38,5
11. Zude Erik 2437   234S1 1 55S1 66W1 2S0 34W1 28S½ 13W½ 52S1 7,0 37,5
12. Ikonnikov,Viaches 2541   146S1 129W1 1 21W0 73S1 37W1 9S1 5W0 35W1 7,0 37,0
13. Wagener Claude 2254   180W1 191S1 82W1 7S0 51W1 14S1 33W½ 11S½ 44W1 7,0 36,5
14. Gutman,Lev 2461   143W1 53S1 57W1 32S1 8S0 13W0 114S1 27W1 34S1 7,0 36,0
15. Landa Konstantin 2574   177S½ 273W1 113S1 45W1 67S1 2W½ 22S0 43W1 32S1 7,0 35,5
16. Welling Gerard 2362   173S1 193W1 46S1 1W0 54S½ 112W1 40S½ 45W1 48S1 7,0 35,0
17. Dubkov,Andrej 2319   199W1 85S½ 100W0 150W1 125S1 145S1 103W1 19S½ 51W1 7,0 33,0
18. Sprenger Jan 2496   274S1 92W1 69S1 36W1 9S½ 21W1 8S½ 3W½ 4S0 6,5 39,0
19. Wiedenkeller Mich 2459   200W1 118S1 47W1 35S1 3S1 1W½ 2S0 17W½ 29W½ 6,5 38,5
20. Ginsburg Gennadi 2473   141S1 208W1 59S1 71W1 34S1 8W½ 1S0 9W0 69S1 6,5 38,0
21. Henrichs Thomas 2403   184W1 189S1 79W1 12S1 7W½ 18S0 102W1 23S1 6S0 6,5 37,5
22. Morawietz Dieter 2385   183W1 100S½ 151W1 54S½ 152W1 70S1 15W1 10S½ 7W0 6,5 36,0
23. Seul Georg 2460   135S1 1 98S½ 110W1 97S1 3W0 47S1 21W0 73S1 6,5 35,5
24. Gurewitsch,Vladim 2445   203S1 104W1 43S1 34W0 40S½ 113W1 98S1 28W1 3S0 6,5 35,5
25. Berend, Elvira S. 2321   219S1 58W1 72S1 6W½ 39S½ 104W1 4S0 46W½ 66S1 6,5 35,5
26. Abeln Michiel 2353   204S1 163W1 78S1 2W0 46S1 101W1 3S0 40W½ 72S1 6,5 35,0
27. Körholz,Ludger 2299   185S1 1 66S0 155W1 78S1 107W1 6S½ 14S0 74W1 6,5 34,5
28. Brittner Serge 2293   181S½ 177W1 85S1 49W½ 66S1 146W1 11W½ 24S0 68W1 6,5 34,0
29. Prizker Boris 2206   243S1 130W1 2S0 1 107S0 122W1 80S1 58W1 19S½ 6,5 32,5
30. Thirion Marcel 2155   263S1 147W1 4S0 80W1 146S0 164W1 108S½ 76W1 67S1 6,5 31,5
31. Grecuccio Nicola 2226   213W1 198S1 10W0 103S0 174W½ 1 163W1 91S1 83W1 6,5 29,5
32. Wahedi Ahmed 2246   179S1 107W1 134S1 14W0 74S1 39W1 7S0 41W1 15W0 6,0 35,0
33. Boidman,Yuri 2408   96S1 90W1 73S1 8W0 75S1 43W1 13S½ 7W0 40S½ 6,0 35,0
34. Struk Jerzy 2231   256W1 124S1 77W1 24S1 20W0 11S0 53W1 106S1 14W0 6,0 35,0
35. Groffen Hans 2236   235S1 270W1 74S1 19W0 61S1 4S0 151W1 100W1 12S0 6,0 34,0
36. Buecker, Stefan 2349   244W1 106S1 152W1 18S0 144W1 53S1 10W0 51S0 101W1 6,0 34,0
37. Van Leent Dimitri 2262   95S1 89W1 110S½ 101W½ 49S1 12S0 120W1 66W½ 46S½ 6,0 33,0
38. Brunner Nicolas 2231   205S1 88W1 150S1 4W0 114S1 5W0 104S½ 113W1 49S½ 6,0 33,0
39. Galdunts,Sergey 2489   1 151S½ 109W1 86S1 25W½ 32S0 111W1 44S0 110W1 6,0 32,5
40. Wilschut Peter 2140   169S1 157W1 9S0 122W1 24W½ 148S1 16W½ 26S½ 33W½ 6,0 32,5
 
Seite  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9    nächste Seite


Partner: