Ratingpreise Open 2004
ELO 2000-2199
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PuSum |
| 1. | Daubenfeld Gilles | 2173 | Bonnevoie | LUX | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 34.0 | ||
| 2. | Hamelink Désiree | WIM | 2192 | SV Spijkenisse | NED | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 33.0 | |
| 3. | Balcerak,Philipp | 2198 | SG Porz e.V. | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 32.0 | ||
| 4. | Johann,Stefan | 2180 | SC Fehrbach | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 32.0 |
ELO 1800-1999
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PuSum |
| 1. | Dickel,Jens | 1975 | SV Betzdorf-Kir | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 29.5 | ||
| 2. | Van Dooren Dirk | 1948 | H.S.C. Helmond | NED | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 32.5 | ||
| 3. | Baudner,Guntmar | 1943 | M | Sfr.Saarburg-Tr | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 29.0 | |
| 4. | Damsma Redmar | 1904 | Oosten-Toren | NED | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 28.5 |
ELO 1600-1799
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PuSum |
| 1. | Gesing,Felix | 1721 | SG Turm Raesfel | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 27.5 | ||
| 2. | Bodelier J. | 1789 | SV Heerlen | NED | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 26.5 | ||
| 3. | Krneta,Slavko | 1659 | SK Hermannsburg | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 26.5 | ||
| 4. | Van der Giessen A | 1785 | Alphen aan den | NED | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 23.5 |
ELO 1400-1599
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PuSum |
| 1. | Hastrich,Julian | 1557 | SV Turm Lahnste | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 25.5 | ||
| 2. | Pletsch Claude | 1541 | Dudelange | LUX | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 24.5 | ||
| 3. | Van der Tillaart | 1593 | SC Gemert | NED | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 23.0 | ||
| 4. | Groß,Ernst | 1558 | SV Riegelsberg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 20.5 |
ELO 1000-1399
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PuSum |
| 1. | De Cloet Jeroen | 1351 | Databalk/SCAmer | NED | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 21.0 | ||
| 2. | Neve Peter | 1200 | SV Terneuzen | NED | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 20.0 | ||
| 3. | Molitor Lisa | 1373 | w | Trier-Süd | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 19.0 | |
| 4. | Haroutiunian Anus | 1200 | Heerlen | NED | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 22.0 |
Damen
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PuSum |
| 1. | Berend,Elvira | WGM | 2302 | w | Dudelange | LUX | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 36.5 |
| 2. | Djingarova, Emili | WGM | 2283 | w | BUL | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 34.0 | |
| 3. | Schweitzer Victor | WIM | 2235 | w | CE Guenange | UKR | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 31.5 |
| 4. | Boidman Marina | 2167 | w | Eynatten | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 31.0 |
Senioren
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PuSum |
| 1. | Klundt,Klaus | IM | 2349 | TV Tegernsee | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 35.5 | |
| 2. | Maes Valery | 2170 | SK Deurne | BEL | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 31.5 | ||
| 3. | Wislez Francis | 2095 | Crelel Liège | BEL | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 29.5 | ||
| 4. | Baudner,Guntmar | 1943 | M | Sfr.Saarburg-Tr | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 29.0 |
Junioren U17
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PuSum |
| 1. | Meier,Georg | 2365 | SC Trier-Süd | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 34.5 | ||
| 2. | Serban Vlad | 2075 | Bonnevoie | LUX | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 29.5 | ||
| 3. | Vanderhallen Nico | 2000 | BEL | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 29.0 | |||
| 4. | Van Dooren Dirk | 1948 | H.S.C. Helmond | NED | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 32.5 |
| Die meisten Teilnehmer stellte dieses jahr Differdange mit 21 Spielern. |






