Rangliste Open 2004
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PuSum |
| 1. | Kritz,Leonid | GM | 2534 | Differdange | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 41.5 | |
| 2. | Kasimdzhanov,Rust | GM | 2652 | UZB | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 40.0 | ||
| 3. | Chuchelov,Vladimi | GM | 2593 | SF Katernberg 1 | BEL | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 40.0 | |
| 4. | Gurevich Mikhail | GM | 2672 | Eynatten | BEL | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 39.0 | |
| 5. | Ivanchuk, Vassily | GM | 2716 | UKR | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 39.0 | ||
| 6. | Zude Erik | FM | 2350 | SV Hofheim | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 38.5 | |
| 7. | Goloshchapov,Alex | GM | 2569 | Eynatten | UKR | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 38.5 | |
| 8. | Delchev, Aleksand | GM | 2602 | BUL | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 40.5 | ||
| 9. | Huzman, Alexander | GM | 2589 | ISR | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 37.0 | ||
| 10. | Dautov Rustem | GM | 2616 | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 36.0 | ||
| 11. | Khenkin,Igor | GM | 2596 | Eynatten | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 36.0 | |
| 12. | Gulbas Cémil | FM | 2363 | Eynatten | BEL | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 36.0 | |
| 13. | Sonntag,Hans-Hube | IM | 2383 | Eynatten | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 36.0 | |
| 14. | Polaczek,Richard | IM | 2426 | Eynatten | BEL | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 35.5 | |
| 15. | Ginsburg Gennadi | IM | 2519 | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 35.0 | ||
| 16. | Röder,Matthias | IM | 2457 | Eynatten | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 35.0 | |
| 17. | Afek Yochanan | IM | 2338 | Betzdorf | ISR | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 35.0 | |
| 18. | Boidman,Yuri | IM | 2413 | Echternach | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 40.5 | |
| 19. | Gouliev, Namig | IM | 2449 | AZE | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 38.0 | ||
| 20. | Marzolo Cyrille | IM | 2409 | Schifflange | FRA | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 37.0 | |
| 21. | Pähtz,Thomas | GM | 2424 | Eynatten | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 36.5 | |
| 22. | Kipper Jens | 2340 | SG Porz | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 36.5 | ||
| 22. | Berend,Elvira | WGM | 2302 | w | Dudelange | LUX | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 36.5 |
| 24. | Vasilev, Milen | IM | 2411 | BUL | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 36.5 | ||
| 25. | Morawietz,Dieter | 2393 | Klub Kölner SF | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 35.5 | ||
| 26. | Klundt,Klaus | IM | 2349 | TV Tegernsee | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 35.5 | |
| 27. | Hendriks Willy | IM | 2393 | SMB Nijmegen | NED | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 35.5 | |
| 28. | Coenen Norbert | IM | 2409 | Eynatten | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 35.0 | |
| 29. | Haub,Thorsten Mic | IM | 2406 | Nordstad | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 34.5 | |
| 30. | Berend,Fred | IM | 2376 | Dudelange | LUX | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 34.5 | |
| 31. | Maes,Wim Albert A | FM | 2295 | Sgem Heiligenha | BEL | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 34.0 | |
| 32. | Bojkov,Dejan | IM | 2446 | SV Turm 25 Berg | BUL | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 37.0 | |
| 33. | Glek,Igor | GM | 2571 | SF Katernberg 1 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 35.5 | |
| 34. | Körholz Ludger | IM | 2323 | Echternach | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 35.0 | |
| 35. | Meier,Georg | 2365 | SC Trier-Süd | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 34.5 | ||
| 36. | Daubenfeld Gilles | 2173 | Bonnevoie | LUX | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 34.0 | ||
| 37. | Djingarova, Emili | WGM | 2283 | w | BUL | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 34.0 | |
| 38. | Payen, Arnaud | IM | 2393 | FRA | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 33.5 | ||
| 39. | Niklasch,Oliver | FM | 2352 | SG Turm Trier 1 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 33.5 | |
| 40. | Van Leent Dimitri | 2213 | Databalk/SCAmer | NED | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 33.5 |
| Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | nächste Seite![]() |







