Ratingpreise Open2003

ELO 2000-2199

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PuSum
1. Prizker Boris   2196   Echternach UKR 7 0 2 7.0 37.0
2. Van Leent Dimitri   2188   Databalk NED 6 0 3 6.0 32.0
3. Kaber Claude   2171   Belvaux LUX 5 2 2 6.0 31.5
4. Wilger,Frank   2070   SG Turm Raesfeld GER 6 0 3 6.0 31.0

ELO 1800-1999

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PuSum
1. Adam,Stefan   1873   SF Nickenich GER 6 0 3 6.0 28.0
2. Smailovic Omer   1930   Differdange FRA 5 1 3 5.5 30.5
3. Pollok,Ralf   1960   SG Turm Raesfeld GER 4 3 2 5.5 29.0
4. Coenen Albert   1974   HSC NED 4 3 2 5.5 28.0

ELO 1600-1799

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PuSum
1. Weichsel Reimund   1708   Echternach GER 6 0 2 6.0 26.0
2. Gesing,Felix   1665   SG Turm Raesfel GER 5 1 3 5.5 28.0
3. Klein Felix   1705   SV Würselen 192 GER 5 0 4 5.0 27.0
4. Steil-Antoni Fion   1727 W Differdange LUX 4 2 3 5.0 26.5

ELO 1400-1599

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PuSum
1. Feaux De Lacroix   1560 W Eynatten GER 2 5 2 4.5 21.5
2. Huijbregts Henk   1585   SC Gemert NED 4 1 4 4.5 20.5
3. Hastrich Julian   1451   Turm Lahnstein GER 3 3 3 4.5 19.5
4. Houtsma Sybrand   1550   SC Assen NED 3 2 4 4.0 20.0

ELO 1000-1399

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PuSum
1. Singh Marcel   1273   Eynatten GER 3 3 3 4.5 20.5
2. Ycre Jean-Michel   1352   Ecouen FRA 3 3 3 4.5 18.0
3. Foerster Sven   1329   Eynatten BEL 4 0 5 4.0 21.0
4. Foerster Nils   1291   Eynatten BEL 3 2 4 4.0 20.0

Damen

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PuSum
1. Berend,Elvira S. WGM 2299 W Bonnevoie LUX 6 0 3 6.0 35.0
2. Nizhegorodova,Mar   2167 W Eynatten GER 4 3 2 5.5 28.0
3. Steil-Antoni Fion   1727 W Differdange LUX 4 2 3 5.0 26.5
4. Schut Heleen   1897 W WLC NED 5 0 4 5.0 25.0

Senioren

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PuSum
1. Tukmakov,Vladimir GM 2573     UKR 6 3 0 7.5 40.0
2. Jansa,Vlastimil GM 2506     CZE 6 1 2 6.5 34.5
3. Stull Norbert   2098   Differdange LUX 6 0 3 6.0 30.0
4. Besel Waldemar   2169   Betzdorf-Kirche GER 6 0 3 6.0 29.0

Junioren U17

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PuSum
1. Michiels Bart   2302   KGSRL Gent BEL 7 0 2 7.0 36.0
2. Spoelman Wouter   2183   Eynatten NED 5 2 2 6.0 31.0
3. Vanderhallen Nico   1923   Boey Temse BEL 4 3 2 5.5 28.0
4. Smits Sebastiaan   1905   MSC Mierlo NED 5 1 3 5.5 26.5

Die meisten Teilnehmer stellten unsere Schachfreunde aus Eynatten. Mit 30(!) Spielern waren sie angetreten und sicherten sich somit zum zweiten Mal in Folge den Pokal.


Partner: