Fortschrittstabelle Open 2003
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Sum |
| 1. | Milov,Vadim | 207S1 | 55W½ | 140S1 | 38W1 | 28S1 | 9W1 | 21S1 | 2W1 | 4S½ | 8.0 | 40.5 |
| 2. | Khenkin,Igor | 126W1 | 85S1 | 39W1 | 17S1 | 8W½ | 12S1 | 22W1 | 1S0 | 7W1 | 7.5 | 40.5 |
| 3. | Tukmakov,Vladimir | 135W1 | 78S1 | 32W1 | 14S1 | 22W½ | 35S1 | 7W½ | 10S½ | 23W1 | 7.5 | 40.0 |
| 4. | Rausis,Igors | 188W1 | 110S1 | 61W½ | 44S1 | 24W½ | 39S1 | 34W1 | 33S1 | 1W½ | 7.5 | 38.5 |
| 5. | Payen,Arnaud | 156W1 | 82S1 | 48W1 | 7S0 | 98W1 | 63S1 | 60W1 | 8S½ | 20W1 | 7.5 | 38.0 |
| 6. | Podzielny,Karl-He | 210S1 | 153W1 | 11S0 | 104W1 | 80S1 | 64W½ | 59S1 | 21W1 | 19S1 | 7.5 | 36.0 |
| 7. | Gurevich,Mikhail | 170S1 | 72W1 | 64S1 | 5W1 | 9S½ | 25W1 | 3S½ | 11W1 | 2S0 | 7.0 | 40.0 |
| 8. | Levin,Felix | 200S1 | 111W1 | 58S1 | 15W1 | 2S½ | 26W1 | 19S½ | 5W½ | 10S½ | 7.0 | 39.5 |
| 9. | Seul,Georg | 176W1 | 87S1 | 73W1 | 40S1 | 7W½ | 1S0 | 66W1 | 24S½ | 34W1 | 7.0 | 37.5 |
| 10. | Roeder,Mathias | 122S½ | 195W1 | 55S1 | 49W1 | 59S1 | 19W½ | 15S1 | 3W½ | 8W½ | 7.0 | 37.0 |
| 11. | Prizker Boris | 205W1 | 86S1 | 6W1 | 35S0 | 103W1 | 37S1 | 14W1 | 7S0 | 33W1 | 7.0 | 37.0 |
| 12. | Srokowski Jarosla | 173W1 | 186S1 | 56W1 | 24S½ | 61W1 | 2W0 | 47S1 | 38S½ | 36W1 | 7.0 | 37.0 |
| 13. | Ginsburg,Gennadij | 189W1 | 138S1 | 95W1 | 22S0 | 48W1 | 41S1 | 24W½ | 36S½ | 40W1 | 7.0 | 36.5 |
| 14. | Berend,Fred | 259S1 | 76W1 | 46S1 | 3W0 | 50S1 | 62W1 | 11S0 | 60W1 | 45S1 | 7.0 | 36.0 |
| 15. | Michiels Bart | 194W1 | 83S1 | 92W1 | 8S0 | 79W1 | 68S1 | 10W0 | 48S1 | 37W1 | 7.0 | 36.0 |
| 16. | Mohandesi,Shahin | 175W1 | 203S1 | 52W1 | 20S0 | 85W1 | 60S0 | 78W1 | 67S1 | 38W1 | 7.0 | 35.0 |
| 17. | Haub,Thorsten-Mic | 167S1 | 94W1 | 63S1 | 2W0 | 60S0 | 91W1 | 52S1 | 43W1 | 41S1 | 7.0 | 34.0 |
| 18. | Morawietz,Dieter | 105W1 | 157S1 | 101W½ | 74S0 | 142W1 | 67S½ | 85W1 | 70S1 | 39W1 | 7.0 | 33.5 |
| 19. | Dautov,Rustem | 163W1 | 45S1 | 66W1 | 33S1 | 35W½ | 10S½ | 8W½ | 22S1 | 6W0 | 6.5 | 38.0 |
| 20. | Lalic,Bogdan | 136S1 | 102W1 | 47S1 | 16W1 | 25S½ | 21W0 | 28S1 | 26W1 | 5S0 | 6.5 | 37.5 |
| 21. | Gouliev,Namig | 109W1 | 137S1 | 75W1 | 98S1 | 23W½ | 20S1 | 1W0 | 6S0 | 73W1 | 6.5 | 37.5 |
| 22. | Dobrev,Nanko | 212S1 | 197W1 | 97S1 | 13W1 | 3S½ | 27W1 | 2S0 | 19W0 | 71S1 | 6.5 | 37.5 |
| 23. | Cekro,Ekrem | 216S1 | 90W1 | 42S1 | 59W½ | 21S½ | 58W½ | 64S1 | 25W1 | 3S0 | 6.5 | 36.5 |
| 24. | Nezar Mustafa | 238S1 | 84W1 | 100S1 | 12W½ | 4S½ | 65W1 | 13S½ | 9W½ | 30S½ | 6.5 | 36.5 |
| 25. | Welling,Gerard | 236W1 | 113S1 | 69W1 | 34S1 | 20W½ | 7S0 | 44W1 | 23S0 | 58W1 | 6.5 | 36.5 |
| 26. | Körholz,Ludger | 168W1 | 103S1 | 67W½ | 70S1 | 74W1 | 8S0 | 72W1 | 20S0 | 69W1 | 6.5 | 35.5 |
| 27. | Jansa,Vlastimil | 209W1 | 79S1 | 44W½ | 67S1 | 96W1 | 22S0 | 36W0 | 68S1 | 59W1 | 6.5 | 34.5 |
| 28. | Afek,Yochanan | 169W1 | 106S1 | 70W½ | 101S1 | 1W0 | 49S1 | 20W0 | 74S1 | 63S1 | 6.5 | 33.5 |
| 29. | Polaczek,Richard | 198S1 | 51W1 | 43S½ | 62W½ | 63S0 | 76W1 | 117S1 | 42W1 | 32S½ | 6.5 | 33.0 |
| 30. | Vanderstricht,Gee | 160S1 | 104W0 | 202W1 | 106S1 | 52W1 | 95S0 | 98W1 | 58S1 | 24W½ | 6.5 | 32.5 |
| 31. | Abolianin | 134W1 | 88S½ | 231W1 | 65S0 | 189W1 | 69S1 | 38W0 | 77S1 | 61W1 | 6.5 | 32.0 |
| 32. | Duhayon,Yves | 208W1 | 119S1 | 3S0 | 76W0 | 128S1 | 92W1 | 79W1 | 82S1 | 29W½ | 6.5 | 31.5 |
| 33. | Sonntag Hans-Hube | 201S1 | 130W1 | 60S1 | 19W0 | 97S1 | 42W1 | 95S1 | 4W0 | 11S0 | 6.0 | 36.0 |
| 34. | Berend,Elvira S. | 269S1 | 165W1 | 104S1 | 25W0 | 45S1 | 81W1 | 4S0 | 46W1 | 9S0 | 6.0 | 35.0 |
| 35. | Boidman,Yuri | 174S1 | 71W1 | 121S1 | 11W1 | 19S½ | 3W0 | 58S0 | 72W1 | 49S½ | 6.0 | 35.0 |
| 36. | Henris,Luc | 214W1 | 123S1 | 98W0 | 203S1 | 78W1 | 72S½ | 27S1 | 13W½ | 12S0 | 6.0 | 34.0 |
| 37. | Coenen,Norbert | 180S1 | 191W1 | 49S½ | 50W1 | 65S½ | 11W0 | 51S1 | 95W1 | 15S0 | 6.0 | 34.0 |
| 38. | Van de Berkmortel | 213S1 | 204W½ | 89S1 | 1S0 | 112W1 | 87W1 | 31S1 | 12W½ | 16S0 | 6.0 | 33.0 |
| 39. | Wuts,Frank | 222W1 | 142S1 | 2S0 | 94W1 | 102S1 | 4W0 | 55S1 | 97W1 | 18S0 | 6.0 | 33.0 |
| 40. | Baskewitsch,Pierr | 193S1 | 125W1 | 139S1 | 9W0 | 72S0 | 119W1 | 100S1 | 62W1 | 13S0 | 6.0 | 33.0 |
| Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | nächste Seite![]() |







