Rangliste Open 2002

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Land S R V Punkte PktSum
1. Tukmakov,Vladimir GM 2579 M UKR 6 3 0 7.5 41.5
2. Milov Vadim GM 2606 M SWZ 6 3 0 7.5 41.0
2. Khenkin,Igor GM 2587 M GER 6 3 0 7.5 41.0
4. Jansa,Vlastimil GM 2500 M CZE 6 3 0 7.5 40.5
5. Epishin,Vladimir GM 2606 M RUS 6 3 0 7.5 39.5
6. Boidman,Yuri IM 2431 M GER 7 1 1 7.5 36.5
7. Kritz,Leonid IM 2446 M GER 7 1 1 7.5 35.5
8. Tiviakov,Sergei GM 2625 M NED 5 4 0 7.0 38.5
9. Kasparov,Sergey IM 2457 M BLR 6 2 1 7.0 38.0
10. Miezis,Normunds GM 2483 M LAT 7 0 2 7.0 38.0
11. Berelovich,Aleksa GM 2523 M UKR 7 0 2 7.0 36.0
11. Morawietz,Dieter   2389 M GER 7 0 2 7.0 36.0
13. Sonntag,Hans-Hube IM 2364 M GER 7 0 2 7.0 35.0
14. Filipek Jakub   2413 M POL 6 2 1 7.0 34.5
15. Kocur,Alois FM 2310 M GER 6 2 1 7.0 32.5
16. Berezovsky,Igor IM 2435 M GER 6 1 2 6.5 36.0
17. Seul,Georg IM 2427 M GER 5 3 1 6.5 36.0
18. Payen,Arnaud IM 2356 M FRA 6 1 2 6.5 36.0
19. Klundt,Klaus IM 2395 M GER 5 3 1 6.5 36.0
20. Roeder,Mathias IM 2487 M GER 5 3 1 6.5 35.5
21. Lacrosse,Marc FM 2267 M BEL 6 1 2 6.5 35.5
22. Milov,Leonid IM 2463 M UKR 5 3 1 6.5 35.5
23. Nezar Mustafa   2352 M FRA 5 3 1 6.5 35.0
24. Poley,Vladimir IM 2334 M BLR 5 3 1 6.5 33.5
25. Margoline,Boris IM 2418 M GER 6 1 2 6.5 32.0
26. Terhorst,Jochen   2185 M GER 6 1 2 6.5 31.5
27. Van Leent Dimitri   2070 M NLD 6 1 2 6.5 28.0
28. Haub,Thorsten-Mic IM 2389 M GER 6 0 3 6.0 36.0
28. Koerholz,Ludger IM 2384 M GER 6 0 3 6.0 36.0
30. Balcerak,Jakob IM 2412 M GER 5 2 2 6.0 35.0
31. Welling,Gerard IM 2406 M NED 6 0 3 6.0 35.0
32. Wieferig,Wolfgang   2240 M GER 6 0 3 6.0 34.0
33. Vanderstricht,Gee IM 2404 M BEL 6 0 3 6.0 34.0
34. Brendel Oliver   2380 M GER 5 2 2 6.0 33.5
35. Jonkman,Harmen GM 2520 M NED 6 0 3 6.0 33.0
36. Weber Jean-Marie   2263 M LUX 5 2 2 6.0 33.0
37. Ginsburg,Gennadij IM 2473 M GER 5 2 2 6.0 32.5
38. Balcerak Philip   2129 M GER 5 2 2 6.0 32.0
39. Henris Luc FM 2300 M BEL 6 0 3 6.0 32.0
39. Tonoli José   2164 M BEL 6 0 3 6.0 32.0
 
Seite  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7    nächste Seite


Partner: