Ratingpreise Open2000
ELO 2000-2199
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PuSum | PktSum |
| 1. | Karp Serge | 2190 | Dommeldange-Beg | LUX | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 32.5 | 32.5 | ||
| 2. | Zaragatski Ilja | 2166 | SG Bochum 31 | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 32.5 | 32.5 | ||
| 3. | Wagner Hans | 2090 | Echternach | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 31.5 | 31.5 | ||
| 4. | Brittner Serge | 2174 | Echternach | LUX | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 31.5 | 31.5 |
ELO 1800-1999
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PuSum | PktSum |
| 1. | Poetschke Wolfgan | 1991 | S-F Hochheim | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 30.0 | 30.0 | ||
| 2. | Telöken,Andreas | 1999 | Südlohner SV 56 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 29.5 | 29.5 | ||
| 3. | Skamper Karl-Bern | 1812 | SF Köln-Müngers | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 29.0 | 29.0 | ||
| 4. | Imiolek Jean-Marc | 1990 | Moyenwer Grande | FRA | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 28.5 | 28.5 |
ELO 1600-1799
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PuSum | PktSum |
| 1. | Triendl Hagen | 1715 | SV Prüm | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 25.5 | 25.5 | ||
| 2. | Meier Georg | 1732 | Trier-Süd | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 24.5 | 24.5 | ||
| 3. | Uhl Benjamin | 1653 | SF Bitburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 23.5 | 23.5 | ||
| 4. | Sieber Sebastian | 1650 | SK 59 Bischofsh | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 23.5 | 23.5 |
ELO 1400-1599
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PuSum | PktSum |
| 1. | Koster Jaap | 1585 | RWA Hoogland | NED | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 18.5 | 18.5 | ||
| 2. | Merwe Peter van d | 1400 | Oosten-Toren | NED | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 23.5 | 23.5 | ||
| 3. | Glopper Maarten d | 1550 | Spijkenisse | NED | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 18.5 | 18.5 | ||
| 4. | Pacht Jeremy | 1500 | GBR | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 19.5 | 19.5 |
ELO 1000-1399
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PuSum | PktSum |
| 1. | Smits Ivor | 1350 | RWA Hoogland | NED | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 16.5 | 16.5 | ||
| 2. | Jansen Duighuizen | 1380 | RWA Hoogland | NED | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 20.5 | 20.5 | ||
| 3. | Sommen Carool v.d | 1200 | Gemert | NED | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 19.0 | 19.0 | ||
| 4. | Cornelissen Phili | 1200 | Pelter Pion Ove | BEL | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 17.0 | 17.0 |
Damen
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PuSum | PktSum |
| 1. | Berend,Elvira | WGM | 2326 | d | Bonnevoie | LUX | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 32.5 | 32.5 |
| 2. | Pähtz,Elisabeth | WIM | 2306 | d | SV Empor Erfurt | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 35.0 | 35.0 |
| 3. | Giessen Ada van d | 1892 | d | Vorschooten | NED | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 24.0 | 24.0 | |
| 4. | Mossong Bernadette | 1771 | d | Perle | LUX | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 21.0 | 21.0 |
Senioren
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PuSum | PktSum |
| 1. | Jansa, Vlastimil | GM | 2458 | CZE | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 37.0 | 37.0 | ||
| 2. | Monaville Guy | 2202 | Bonnevoie | BEL | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 31.5 | 31.5 | ||
| 3. | Stull, Norbert | 2180 | Differdange | LUX | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 30.5 | 30.5 | ||
| 4. | Skamper Karl-Bern | 1812 | SF Köln-Müngers | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 29.0 | 29.0 |
Junioren U17
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PuSum | PktSum |
| 1. | Zaragatski Ilja | 2166 | SG Bochum 31 | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 32.5 | 32.5 | ||
| 2. | Pähtz,Elisabeth | WIM | 2306 | d | SV Empor Erfurt | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 35.0 | 35.0 |
| 3. | Wirig, Anthony | 2221 | Bonnevoie | FRA | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 33.0 | 33.0 | ||
| 4. | Jongsma Dan | 2063 | Perlé | NED | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 30.0 | 30.0 |






