Endergebnis Open2000

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PuSum PktSum
1. Tiviakov, Sergei GM 2567     NED 7 2 0 8.0 43.0 43.0
2. Chuchelov Vladimi GM 2518   SV Andernach BEL 6 3 0 7.5 40.5 40.5
3. Krasenkov,Michal GM 2661   Polonia Plus GS POL 7 1 1 7.5 38.0 38.0
3. Dautov,Rustem GM 2602   Godesberger SK GER 7 1 1 7.5 38.0 38.0
3. Pähtz,Thomas GM 2423   SV Empor Erfurt GER 7 1 1 7.5 38.0 38.0
6. Khenkin,Igor GM 2622   TV Tegernsee Sp GER 6 2 1 7.0 41.5 41.5
7. Jirovsky, Milos IM 2474     CZE 5 4 0 7.0 39.5 39.5
8. Horvath, Jozsef GM 2557   Zalaegerszeg HUN 6 2 1 7.0 38.5 38.5
9. Gross, David IM 2466     CZE 6 2 1 7.0 37.5 37.5
9. Wiedenkeller, Mic IM 2439   Bonnevoie SWE 6 2 1 7.0 37.5 37.5
11. Jansa, Vlastimil GM 2458     CZE 7 0 2 7.0 37.0 37.0
12. Haub,Thorsten-Mic IM 2375   SVG Plettenberg GER 6 2 1 7.0 36.5 36.5
13. Panchenko Alexand IM 2419   Betzdorf Kirche UKR 6 2 1 7.0 36.0 36.0
13. Morawietz Dieter   2388   KKS Köln GER 6 2 1 7.0 36.0 36.0
15. Fridman,Daniel IM 2539   SF Weiße Dame B LAT 5 3 1 6.5 37.5 37.5
16. Glek,Igor GM 2554   SF Katernberg 1 RUS 6 1 2 6.5 36.5 36.5
17. Balduan Markus FM 2351   SG Solingen 186 GER 5 3 1 6.5 35.0 35.0
18. Boidman,Yuri FM 2422   Echternach GER 5 3 1 6.5 34.0 34.0
19. Prang,Edgar,Dr. FM 2242   SG Detm-DSK/Pau GER 6 1 2 6.5 33.5 33.5
20. Berend,Elvira WGM 2326 d Bonnevoie LUX 6 1 2 6.5 32.5 32.5
20. Jirovsky Pavel   2316       6 1 2 6.5 32.5 32.5
20. Karp Serge   2190   Dommeldange-Beg LUX 6 1 2 6.5 32.5 32.5
23. Zaragatski Ilja   2166   SG Bochum 31 GER 5 3 1 6.5 32.5 32.5
24. Henris, Luc FM 2233     BEL 6 1 2 6.5 32.0 32.0
24. Mossong, Hubert FM 2233   Dudelange LUX 6 1 2 6.5 32.0 32.0
26. Wagner Hans   2090   Echternach GER 6 1 2 6.5 31.5 31.5
27. Brittner Serge   2174   Echternach LUX 5 3 1 6.5 31.5 31.5
28. Horvath, Csaba GM 2519     HUN 5 2 2 6.0 37.0 37.0
29. Wians, Camille FM 2320   Echternach LUX 5 2 2 6.0 35.5 35.5
30. Berend,Fred IM 2336   Bonnevoie LUX 6 0 3 6.0 35.0 35.0
30. Pähtz,Elisabeth WIM 2306 d SV Empor Erfurt GER 6 0 3 6.0 35.0 35.0
32. Alienkin, Aleksan IM 2393     ISR 5 2 2 6.0 35.0 35.0
33. Terhorst ?   2223   KKS GER 6 0 3 6.0 34.0 34.0
34. Balcerak Jakob   2346   Schott Mainz GER 6 0 3 6.0 33.0 33.0
34. Wirig, Anthony   2221   Bonnevoie FRA 6 0 3 6.0 33.0 33.0
36. Kipper Jens   2253   SV Koblenz GER 5 2 2 6.0 32.5 32.5
37. Komljenovic, Davo GM 2506     CRO 6 0 3 6.0 32.0 32.0
38. Schmidt Martin   2191   KKS GER 5 2 2 6.0 31.5 31.5
38. Carrillo Jesus   2110   Moyenwer Grande FRA 5 2 2 6.0 31.5 31.5
40. Körholz Ludger   2395   Trier GER 6 0 3 6.0 31.0 31.0
 
Seite  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7    nächste Seite


Partner: